16 oktober 2008
Sinds 2 weken wordt door Google Analytics geteld hoe veel personen er op de verschillende onderdelen van deze site zijn geweest. Dat is natuurlijk heel aardig van Google en interessant bovendien. Het geeft in- en overzicht in deze toch wel moeilijke tijden van financiele crisis. Zo kun je bijvoorbeeld zien welk onderdeel van de site het minst impopulair is, in dit geval is dat de foto-bladzijde. Plaatjes kijken verlicht de pijn wellicht een beetje.
Hierboven een grafiekje waarvan ik de kleuren wel aardig vond en er zit een stijgende lijn in.
NB. Voor alle getallen en grafiekjes op deze bladzijde geldt dat het de stand van zaken op 16 oktober 2008 is.
Hieronder een samenvattend overzichtje van het sitebezoek van de afgelopen 2 weken. Ik hoop dat de gemiddelde bezoeker van deze site in staat is om te snappen waar het over gaat. Opmerkingen of vragen hierover kun je kwijt op dit email-adres: andre@abbeyroden.nl
Page_name | Views | Unique_views | Time_on_page | Bounce_rate | %_exit |
1. Home | 305 | 105 | 0:00:31 | 0.00% | 5.25% |
2. Home vanaf page | 148 | 37 | 0:00:39 | 0.00% | 9.46% |
3. Studio | 62 | 45 | 0:00:50 | 0.00% | 22.58% |
4. Apparatuur | 32 | 29 | 0:01:05 | 0.00% | 12.50% |
5. Producer | 43 | 40 | 0:00:19 | 0.00% | 2.33% |
6. Jukebox | 42 | 39 | 0:00:53 | 0.00% | 21.43% |
7. Filmen en montage | 32 | 31 | 0:00:37 | 0.00% | 3.12% |
8. Contact | 21 | 18 | 0:00:34 | 0.00% | 19.05% |
9. Foto's | 121 | 62 | 0:02:13 | 0.00% | 23.97% |
nieuws - Blues Brother film op Youtube | 52 | 43 | 0:01:34 | 50.00% | 32.69% |
nieuws - Blues Brothers storten hart uit | 33 | 24 | 0:00:27 | 12.50% | 15.15% |
nieuws - Eerste versie Website gelanceerd | 9 | 5 | 0:00:09 | 0.00% | 0.00% |
nieuws - Fries en Beatles komen bij elkaar | 14 | 12 | 0:00:19 | 0.00% | 21.43% |
nieuws - Songteksten Johan Willem Friso | 6 | 5 | 0:02:31 | 50.00% | 33.33% |
nieuws - Straatjeugd gespot op Youtube | 30 | 19 | 0:01:28 | 0.00% | 26.67% |
Ook aardig om te weten is waar de bezoekers zoal vandaan komen. Ook daar kan Google Analytics wel iets mee. Je kunt helaas nog niet herleiden welke kleur sokken de bezoeker aanhad tijdens het surfen. Wel weet je bijvoorbeeld dat Stevie Wonder nog niet op de site heeft gekeken, er zijn namelijk geen bezoekers uit Amerika geweest.
O ja, je zou je kunnen afvragen wie er toch allemaal komt kijken uit 'The Hague'. Helaas geen beroemde producers of scouting talents. Het blijken gewoon de collega's van de producer op z'n bijbaantje in Assen te zijn. Deze komen allemaal via dezelfde server in Den Haag binnen.
City | Visits | Pages/Visit | Avg. Time on Site | % New Visits | Bounce Rate | |
1. | Roden | 41 | 9.17 | 0:08:21 | 39.02% | 2.44% |
2. | The Hague | 24 | 9.17 | 0:04:35 | 41.67% | 8.33% |
3. | Groningen | 10 | 5.60 | 0:05:19 | 70.00% | 0.00% |
4. | Eelde | 9 | 2.67 | 0:00:11 | 22.22% | 0.00% |
5. | Velp | 7 | 2.57 | 0:01:33 | 14.29% | 14.29% |
6. | Amsterdam | 5 | 7.60 | 0:07:40 | 100.00% | 0.00% |
7. | Stadskanaal | 3 | 4.33 | 0:01:15 | 100.00% | 0.00% |
8. | Gorredijk | 3 | 7.00 | 0:03:01 | 66.67% | 0.00% |
9. | Leeuwarden | 2 | 6.00 | 0:03:05 | 100.00% | 0.00% |
10. | Joure | 2 | 6.00 | 0:00:38 | 50.00% | 0.00% |
11. | Dokkum | 2 | 6.00 | 0:00:40 | 100.00% | 0.00% |
12. | Hoogeveen | 2 | 5.00 | 0:02:00 | 100.00% | 0.00% |
13. | Oude Pekela | 1 | 6.00 | 0:03:13 | 100.00% | 0.00% |
14. | Almere | 1 | 3.00 | 0:00:50 | 100.00% | 0.00% |
15. | Zwolle | 1 | 2.00 | 0:00:00 | 100.00% | 0.00% |
16. | Sneek | 1 | 10.00 | 0:16:51 | 100.00% | 0.00% |
17. | Bergum | 1 | 14.00 | 0:09:08 | 100.00% | 0.00% |
18. | Doorn | 1 | 2.00 | 0:00:04 | 100.00% | 0.00% |
19. | Bovensmilde | 1 | 11.00 | 0:28:39 | 100.00% | 0.00% |
20. | Dronten | 1 | 10.00 | 0:04:04 | 100.00% | 0.00% |
21. | Veendam | 1 | 12.00 | 0:15:38 | 100.00% | 0.00% |
22. | Deventer | 1 | 7.00 | 0:01:09 | 100.00% | 0.00% |
23. | Drachten | 1 | 11.00 | 0:09:00 | 100.00% | 0.00% |
24. | Hilversum | 1 | 10.00 | 0:08:22 | 0.00% | 0.00% |
25. | Hoogezand | 1 | 10.00 | 0:03:36 | 100.00% | 0.00% |
26. | Assen | 1 | 5.00 | 0:01:30 | 100.00% | 0.00% |
27. | Oss | 1 | 6.00 | 0:02:21 | 100.00% | 0.00% |
28. | Kampen | 1 | 9.00 | 0:03:51 | 100.00% | 0.00% |
29. | Emmen | 1 | 10.00 | 0:06:49 | 100.00% | 0.00% |
Hier nog een laatste grafiekje. Een prachtig mooie vorm met een modern kleurverloop. Ik wilde deze niet aan jullie onthouden, al heeft het niets te maken met de bezoekersaantallen van deze site. Geef vooral je eigen positieve betekenis eraan en blijf daarin geloven!
Al met al zou je met bovenstaande overzichten iets nuttigs kunnen doen, maar verwacht daar niet te veel van op korte termijn.
Mochten er de komende tijd toch weer bezoekers op de site komen, je weet maar nooit, dan zou weer eens zo'n overzichtje gepubliceerd kunnen worden. Tenminste als de cijfers de financiele crisis niet te veel weerspiegelen en dus geen grote recessie in het sitebezoek zouden verraden.
*